
HM780是一款灵活且扩展性强的PDT数字车载终端。产品形态灵活,支持单体、分体和固定台,可应用到各种环境中,包括车辆、摩托车、固定控制室和轮船,为同伴间提供高效的沟通。产品支持多种连接,可扩展丰富的应用,方便整合到现有的业务中去,提高您的工作效率。
▶ AI强势降噪,让对方听得更清。灵敏度提升,通信范围更大。
▶ 支持GPS和北斗定位,支持蓝牙5.0写频。
▶ 支持网口,基于IP中转解决方案可扩大常规直通模式通信范围,还可拓展基于IP的多种应用。
▶ 数据透传,实现跨频段、跨制式的通信,提供安全专用的数据传输通道。
▶ 无线链路,为无法IP互联的两个中转台之间建立通信,组建小覆盖范围的窄带网络。
以上产品资料均来自厂家官方网站或公开发布的资料,若对上述资料有疑问请咨询生产厂家,网址:www.hytera.com,电话:400-830-7020。
由于厂家技术的不断发展,以上指标数据若有变更,以厂家的新发布资料为准,恕不另行通知。
| 一般规格 | 频段范围 | UHF1:400~470MHz |
| UHF3:350~400MHz | ||
| VHF1:136~174MHz | ||
| 信道容量 | 1024 | |
| 区域容量 | 64 | |
| 信道间隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz | |
| 工作电压 | 13.6V±15% | |
| 电流消耗(待机) | <0.5A | |
| 电流消耗(接收) | <2.0A | |
| 电流消耗(发射) | 5W: <4A25W: <8A45W: <12A1W: <3A | |
| 频率稳定度 | ±0.5ppm | |
| 天线阻抗 | 50Ω | |
| 外形尺寸 | 61.5 x 177 x 179 mm | |
| 重量 | 1520g | |
| 显示屏 | 2.4英寸 | |
| 发射部分 | 射频输出功率 | 低功率:UHF1/UHF3:1-25W |
| 低功率:VHF1:5-25W | ||
| 高功率:UHF1/UHF3:1-45W | ||
| 高功率:VHF1:5-50W | ||
| FM调制方式 | 11K0F3E@12.5kHz | |
| 14K0F3E@20kHz | ||
| 16K0F3E@25kHz | ||
| 4FSK数字调制方式 | 12.5KHz仅数据:7K60FXD | |
| 12.5kHz数据和语音:7K60FXW | ||
| 传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz | |
| -30dBm>1GHz | ||
| 调制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz | |
| ±4.0KHz@20KHz | ||
| ±5.0KHz@25KHz | ||
| FM交流声与噪声 | 40dB@12.5KHz | |
| 43dB@20KHz | ||
| 45dB@25KHz | ||
| 邻道功率 | 60dB@12.5KHz | |
| 70dB@20/25KHz | ||
| 音频响应 | +1~-3dB | |
| 音频失真 | ≤3% | |
| 数字声码器类型 | AMBE+2或NVOC | |
| 数字协议 | 常规,集群 | |
| 接收部分 | 灵敏度(模拟) | 0.18μV(典型值)(12dB SINAD) |
| 0.35μV(20dB SINAD) | ||
| 0.22μV(12dB SINAD) | ||
| 灵敏度(数字) | 0.22μV/BER5% | |
| 邻道选择性 | TIA-603: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz | |
| ETSI: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz | ||
| 互调 | TIA-603: 70dB@12.5/20/25kHz | |
| ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz | ||
| 杂散响应抑制 | TIA-603: 70dB@12.5/20/25kHz | |
| ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz | ||
| 阻塞 | TIA-603: 80dBETSI: 84dB | |
| 交流声与噪声 | 40dB@12.5kHz | |
| 43dB@20kHz | ||
| 45dB@25kHz | ||
| 额定音频输出功率 | 负载20ohm:3W (内置) | |
| 额定音频输出功率 | 负载8ohm:7.5W (外置) | |
| 大音频输出功率 | 负载20ohm:8W (内置) | |
| 大音频输出功率 | 负载8ohm:20W (外置) | |
| 额定音频失真 | ≤3% | |
| 音频响应 | +1~-3dB | |
| 传导发射杂散 | <-57dBm | |
| GPS指标 | 水平位置精度 | <10米 |
| 环境指标 | 工作温度范围 | -30°C~+60°C |
| 储存温度范围 | -40°C~+85°C | |
| ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2(level 4) | |
| ±8kV(接触放电) | ||
| ±15kV(空气放电) | ||
| 美国军用标准 | 按MIL-STD-810 G标准 | |
| 湿度 | 按MIL-STD-810 G标准 | |
| 防尘防水 | IP54标准 | |
| 冲击和振动 | 按MIL-STD-810 G标准 |
以上产品资料均来自厂家官方网站或公开发布的资料,若对上述资料有疑问请咨询生产厂家,网址:www.hytera.com,电话:400-830-7020。
由于厂家技术的不断发展,以上指标数据若有变更,以厂家的新发布资料为准,恕不另行通知。