
PDC760集对讲机和智能手机于一身,采用大屏设计,应用适配能力强,既能保证关键语音通信的可靠性,又能满足用户应用集成和视频对讲等信息高效传递的业务需求,为用户实现从单一语音通信向多媒体业务的融合升级。
海能达“多模智能终端”能够根据不同用户的需求,为行业用户带来全新的感官体验,不仅让用户听得到,还能看得见、看得清,用的更安全,并在关键时刻实现的实时掌控,保证短时间内定制完善的解决方案。
产品设计3S理念
感官/Sense
海能达“多模智能终端”拥有完善的环境感知系统,能智能感知周边情形,提前预警,实时预警,实施取证,并与后台保持多手段通信,给您提供信赖的安全保障。它就是您感官的延伸,应所需,畅所能。
无缝/Seamless
无论何时何地,海能达“多模智能终端”都是您的通信助手,给您带来语音通信体验。只能优选的网络五分切换策略与多种只是的融合,快速和深度定制的人机交互设计理念,保障了您随需而通的核心需求,并在空间与时间的维度上,享受无缝和全新的通信体验。
监督/Supervision
用户的安全需求一直是我们关注的重点,海能达“多模智能终端”以提供安全管控为核心展开设计,并让终端与后端实现了有效的联动管控机制,让用户不再担心因设备遗失而导致的信息安全泄密、因没有足够的取证能力而导致的执法困难、因没有宽带数据能力而导致的远程实施现场指挥不到位。他给您带来了全新的、放心的、可信的监督管控体系。
 
*  全PDT集群
      - 支持全部PDT集群业务
      - 提供组呼、广播呼叫、动态重组、分组数据、鉴权、空口加密和端到端加密等集群服务
*  兼容丰富应用
      - 拥有安卓原生APP的基础上,终端还具备多款基于用户需求而定制研发的海能达APP
      - 基于标准安卓API接口,终端可灵活适配或定制各行业APP,整合移动办公环境,为您构建现代化的工作平台
*  大屏设计
      - 4英寸大屏,使应用更易用内容呈现更友好
      - 采用窗口小组件设计,关键信息获取便捷,辅助快速响应
*  双高清摄像头
      - 前后均采用1300万高清摄像头,可支持4K高清视频录制
      - 支持语音对讲和视频通话,满足您多样化业务需求
*  支持车载安装
      - 通过Carkit可将终端固定在车内,并结合灵活多样的音频配件,为您构建车辆环境内的工作平台
*  多重保障,安全通信
      - 系统安全:安全启动签名认证、安全访问策略机制、隔离敏感数据、系统一致性检查
      - 通信安全:鉴权、端到端加密、空口加密、二次开发加密技术
      - 数据存储安全:全磁盘加密、密钥和License加密
      - 管控安全:通过Smart MDM可远程控制终端、配置终端的软硬件能力以及五层管控终端功能
*  Smart MDM智能管控
      - 对在网设备远程批量管理,无需额外人力执行和维护
      - 支持终端升级、指令下发、功能和应用权限管理、密钥推送和设备健康管理等多种功能
以上产品资料均来自厂家官方网站或公开发布的资料,若对上述资料有疑问请咨询生产厂家,网址:www.hytera.com,电话:400-830-7020。
由于厂家技术的不断发展,以上指标数据若有变更,以厂家的新发布资料为准,恕不另行通知。
| 无线数据通信 | 窄带 | PDT/模拟 | 
| UHF:350-527MHz,VHF:136-174 | ||
| MHz | ||
| LTE | 3GPP | |
| LTE | ||
| FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 | ||
| TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 | ||
| CDMA | CDMA | |
| 1xRTT BC0 | ||
| CDMA2000 | ||
| 1xEV-DO BC0 | ||
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
| WLAN | 802.11 | |
| b/g/n,2.4GHz | ||
| NFC | 13.56MHz | |
| 蓝牙 | V4.2,BDR+EDR+BLE | |
| 定位 | GPS,GPS/北斗,GPS/格洛纳斯 | |
| 开阔地带定位性能: | ||
| 首次定位时间(冷启动)< | ||
| 1分钟 | ||
| 首次定位时间(热启动)< | ||
| 10秒 | ||
| 水平位置精度 | ||
| < 10米 | ||
| 一般规格 | 外形尺寸(高×宽×厚)mm | 139.5 | 
| x 68 x 25.3mm | ||
| 重量 | 378g(含天线和标配电池) | |
| AP处理器 | 八核处理器,2.0GHz | |
| 存储(窄带) | 扩展存储卡(Micro | |
| SD):16GB(大) | ||
| 存储(宽带) | RAM:3GB | |
| 内存ROM:32GB | ||
| eMMC | ||
| 扩展存储卡(Micro | ||
| SD):128GB(大) | ||
| 外设接口 | 20PIN附件/充电接口 | |
| 顶屏 | 1.0英寸,分辨率128x88,颜色:黑白 | |
| 主屏 | 4.0英寸,屏幕分辨率:1024x600,颜色深度:24位 | |
| 电容触摸屏,支持手套操作 | ||
| 卡槽 | 2x | |
| Micro SIM卡槽 | ||
| 1x | ||
| 窄带Micro SD卡槽 | ||
| 1x | ||
| 宽带Micro SD卡槽 | ||
| 摄像头 | 前置和后置均为1300万像素,支持自动对焦 | |
| 传感器 | 距离传感器 | |
| 环境光传感器 | ||
| 6轴电子罗盘 | ||
| 气压传感器 | ||
| 陀螺仪 | ||
| 加速传感器 | ||
| 工作电压 | 7.6V(额定) | |
| 电池 | 标配:2900 | |
| mAh 锂聚合物电池 | ||
| 选配:4000 | ||
| mAh | ||
| 收发机规格 | 信道间隔 | 25/20/12.5kHz | 
| 发射功率 | UHF:1W/4W | |
| VHF:5W | ||
| 接收灵敏度 | 0.3uV/-117.5dBm(12dB | |
| SINAD) | ||
| 0.22uV/-120 | ||
| dBm(12dB SINAD)(典型值) | ||
| 0.4uV/-115 | ||
| dBm(20dB SINAD) | ||
| 0.3uV | ||
| /-117.5 dBm@BER5% | ||
| 互调 | TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz | |
| ETSI:65dB@12.5/20/25kHz | ||
| 阻塞 | 84dB | |
| 杂散响应抑制 | TIA_603:70dB@12.5/20/25kHz | |
| ETSI:70dB@12.5/20/25kHz | ||
| 邻道选择性 | TIA_603:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
| ETSI: | ||
| 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | ||
| 频率稳定度 | ±0.5ppm | |
| 音频输出功率 | 2W | |
| 音频失真 | ≤3% | |
| 数字声码器类型 | AMBE+2™,NVOC | |
| Android软件 | 操作系统 | Android | 
| 7 | ||
| 视频和图像 | 视频格式 | 3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4),QuickTime(.mov),WEBM(.webm),Windows | 
| Media(.asf,.wmv),RealMedia(.rmvb,.rm),MPEG-PS(.mpg,.mpeg),MPEG-TS(.ts),AVI(.avi),Matroska(.mkv) | ||
| 图片格式 | JPEG(.jpg),GIF(.gif),PNG(.png),BMP(.bmp) | |
| 视频拍摄质量 | 前置摄像头:1080P,30帧/秒全高清视频 | |
| 后置摄像头:4K高清视频 | ||
| 水印 | 拍照和录像均支持 | |
| 音频 | 文件格式 | MP3(.mp3),WAV(.wav),3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4,.m4a),ATDS | 
| raw | ||
| AAC(.aac),MPEG-TS(.ts),FLAC(.flac),MIDI(.midi,.xmf,.mxmf),RTTTL/RTX(.rtttl,.rtx),OTA(.ota),iMelody(.imy),Ogg(.ogg),Matroska(.mka),QCELP(.qcp),RealMedia(.ra),Windows | ||
| Media(.wma),AC3(.ac3) | ||
| 输入 | 多麦降噪,防风噪,回声消除 | |
| 环境指标 | 防尘防水 | IEC | 
| 60529-IP67(Im,0.5h) | ||
| 冲击和振动 | MIL-STD-810 | |
| G | ||
| ESD(静电防护等级) | IEC | |
| 61000-4-2 Level 3 | ||
| 工作温度范围 | -20℃ | |
| ~ +60℃ | ||
| 储存温度范围 | -30℃~ | |
| +80℃ | ||
| 湿度 | Per | |
| MIL-STD 810,≤ +65℃,95%RH | 
以上产品资料均来自厂家官方网站或公开发布的资料,若对上述资料有疑问请咨询生产厂家,网址:www.hytera.com,电话:400-830-7020。
由于厂家技术的不断发展,以上指标数据若有变更,以厂家的新发布资料为准,恕不另行通知。
